Honda CRF 250 Rally

technische Daten Honda
Motor | |
Bauart | Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor |
Bohrung x Hub | 76 x 55 mm |
Hubraum | 250 cm³ |
Verdichtung | 10,7 : 1 |
Gemischaufbereitung | PGM-FI Benzineinspritzung |
Max. Leistung bei min‑1 | 18,2 kW (25 PS) / 8.500 min‑1 |
Max. Drehmoment | 22,6 Nm/ 6.750 min‑1 |
Motoröl-Füllmenge | 1,8 l |
Höchstgeschwindigkeit | 129 km/h |
Kraftstoffverbrauch | |
Verbrauch über 40.000km bei mir | 3,16 l/100 km |
Abgasverhalten | Euro 4 |
CO2 g/km kombiniert ab Euro 4 | 70 g/km |
Kraftübertragung | |
Getriebe | 6 Gang |
Endantrieb | Kette |
Kupplung | Mehrscheiben in Ölbad |
Abmessungen | |
Länge x Breite x Höhe (in mm) | 2.210 x 900 x 1.425 |
Radstand | 1455 mm |
Lenkkopfwinkel | 28,1° |
Nachlauf | 114 mm |
Sitzhöhe | 895 mm |
Bodenfreiheit | 270 mm |
Tankinhalt | 10,1 l |
Sitzplätze | 2 |
Fahrwerk | Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen |
Fahrwerk | |
Felge vorne | 21 Zoll |
Felge hinten | 18 Zoll |
Bereifung vorne | 3,00–21 |
Bereifung hinten | 120/80–18 |
Radaufhängung vorne | 43 mm Upside-Down Teleskopgabel |
Radaufhängung hinten | Schwinge, ProLink Aufhängung |
Federweg vorne | 250 mm |
Federweg hinten | 265 mm |
Bremse vorne | ABS, 296 mm Einscheibenbremse mit Doppelkolbenbremszange |
Bremse hinten | ABS, 220 mm Einscheibenbremse mit Einkolbenbremszange |
Gewichte | |
Gewicht vollgetankt | 157 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 316 kg |
Max. Zuladung | 159 kg |
Lebenslauf Honda
Km | Datum | Ereignis | Kosten |
---|---|---|---|
1 | 20.06.18 | Motorrad gekauft | — |
1 | 27.06.18 | Gepäckbrücke von bikerzbits.com | 100,05 € |
402 | 03.07.18 | Kettenschutzverlängerung gebaut | — |
703 | 11.07.18 | Handschutz „Acerbis Rally 3“ | 94,00 € |
1261 | 07.08.18 | 1. Inspektion | 110,26 € |
1261 | 07.08.18 | GIVI GRT 708 Satteltaschen | 145,95 € |
1439 | 05.09.18 | Reserveschrauben für die Verkleidung vorbeugend gekauft | 21,69 € |
1439 | 05.09.18 | Tankrucksack Typ “QBAG Genua” | 59,99 € |
1439 | 05.09.18 | USB-Steckdose mit Voltmeter 2x DIN-Steckdosen Lenkererhöhung 25mm von louis.de McCoi-Kettenöler Zusatzelektrik mit Hauptrelais und Sicherungskästchen für die zusätzlichen Verbraucher montiert | 15,89 € Bestand 29,95 € 123,00 € Bestand |
6647 | 23.01.19 | Anakee Wild vorn und hinten montieren lassen | 197,44 € |
9522 | 16.07.19 | Jahresinspektion 2019 | 177,69 € |
10053 | 05.08.19 | DRC Fußrasten | 42,86 € |
11950 | 15.11.19 | klappbare Rückspiegel Seitenständervergrößerung abgedunkeltes, höheres Windschild | 34,95 € 11,86 € 86,98 € |
12200 | 05.12.19 | Alu-Lenker Lucas MCL155T 22 mm neuer Kettensatz von DID | 42,00 € 121,00 € |
14250 | 17.05.20 | Michelin Anakee Wild hinten | 82,97 € |
14784 | 05.06.20 | Hyperpro-Federbein montiert | 464,55 € |
15038 | 11.06.20 | Federbein 5,5 Umdrehungen weiter vorgespannt Gabelschutzmanschetten Halteschlaufen Tankrucksack und Taschen | 15,00 € 7,50 € |
15996 | 30.07.20 | Ölwechsel, Jahresinspektion, LuFi, geschalteter PLUS-Pol über Stecker angeschlossen | |
18820 | 26.03.21 | Sitzbank aufgepolstert | 295,95 € |
19309 | 09.05.21 | Michelin Anakee Wild vorn + Schlauch | 61,49 € |
19672 | 01.06.21 | Kürzerer Kupplungshebel | 10,00 € |
20050 | 25.06.21 | Cobrra Nemo 2 Kettenöler ersetzt den McCoi | 75,00 € |
21000 | 01.08.21 | Michelin Anakee Wild hinten | 87,19 € |
25640 | 15.12.21 | Vanucci WP02 Abstandshalter für die Taschen Ölwechsel, Jahresinspektion, Kettenritzel | 79,99 € 60,00 € |
28668 | 10.05.22 | Kettensatz; Hinterreifen; Rücklichtbirne; | |
35136 | 29.06.22 | Ölwechsel, Vorderreifen (K60) | |
39926 | 30.09.22 | Zusatz-Fernscheinwerfer Hinterreifen K60 Lenkkopflager | 57,56 € 43,90 € |
41000 | 24.10.22 | Zusatz-Nebelscheinwerfer | 94,94 € |
41967 | 06.12.22 | große Inspektion (48.000Km) | 560,78 € |
erste Bilder von Ergänzungen




Gepäcklösung für kleine Touren




Gepäcklösung für größere Touren mit Campingausrüstung







