zum Probeanker
fuivk.jbn
- alte Straße
- eine breitere Straße
- wieder aufgebauter Teil der Stadtmauer
- Blick von oben auf die Stadt
- Königsburg
- Übersicht zur Königsburg
h
h ¾
h
h
h
anker
Probe-Anker ist obige Zeile, wenn text dahinter, wird dieser farbig gekennzeichnet
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
- es wird schmierig
Wartung und Pflege MZ Baghira
Km | Datum | Ereignis |
18.746 | 26.09.11 | Motorrad gekauft |
19.132 | 24.10.11 | Saisonabschluss |
19.200 | 25.11.11 | Ölwechsel + Filter..... |
19.800 | 25.02.12 | Bremsbeläge hinten, Steckkontakte usw. gepflegt. Kettenöler McCoi montiert, Zusatztank mit Benzinpumpe, Zusatzscheinwerfer, Hupe montiert. Neue Edelstahlspeichen montieren lassen, Sitzbank aufgepolstert, Motorschutz montiert, Kofferhalter gerichtet. |
Start der Pyrenäen-Tour 2012 | ||
22.913 | 07.05.12 | Reifen hinten neu, 1. Speiche am Hinterrad gebrochen |
25.817 | 22.05.12 | 3. Speiche gebrochen (drei benachbarte Speichen!) |
27.555 | Abschluss der Pyrenäen-Tour | |
27.555 | 08.06.12 | Luftfilter ausgewaschen, Hinterrad neu eingespeicht |
27.900 | 17.07.12 | Ölwechsel + Filter..... |
29.150 | 21.09.12 | K60 Scout vorn und hinten; neue Ruckdämpfer; Speichen mit Kabelbindern gesichert |
29.866 | 22.02.13 | Federbein gewartet; Kotflügelverlängerung hinten montiert. kompl. Reisevorbereitung für 2013 |
29.866 | 22.03.13 | doch auf Mitas E07 gewechselt (140/80-18 u. 90/90-21) |
30.020 | 10.04.13 | Ölwechsel + Filter + Luftfilter gewaschen |
Start Türkeireise 2013 | ||
36.600 | 16.05.13 | Ölwechsel + Filter in Kayseri / Türkei |
42.540 | 14.06.13 | Ölstand wiederholt kontrolliert, Ölverbrauch liegt bei etwa 0,7l/1000Km. |
Ende Türkeireise | ||
43.981 | 19.07.13 | Ölwechsel+Filter, Lufi gewaschen, Kette+Ritzel getauscht, Ventilspiel , Bremsbeläge vorn/hinten, Zündkerze ... |
43.981 | 19.07.13 | Mitas E07 vorn montiert (90/90-21), hinten noch gut! |
31.03.14 | neuen Zusatztank montiert | |
48.348 | 22.08.14 | Ölwechsel + Filter, Batterie neu; Radsensor McCoi erneuert. |
51.847 | 19.03.15 | Mitas E07 140/80-18 montiert; Zusatzausrüstung demontiert |
52.000 | 29.03.15 | Verkauf |
Lebenslauf Honda CRF 250 Rally
Km | Datum | Ereignis | Kosten |
---|---|---|---|
1 | 20.06.18 | Motorrad gekauft | --- |
1 | 27.06.18 | Gepäckbrücke von bikerzbits.com | 100,05 € |
402 | 03.07.18 | Kettenschutzverlängerung gebaut | --- |
703 | 11.07.18 | Handschutz „Acerbis Rally 3“ | 94,00 € |
1261 | 07.08.18 | 1. Inspektion | 110,26 € |
1261 | 07.08.18 | GIVI GRT 708 Satteltaschen | 145,95 € |
1439 | 05.09.18 | Reserveschrauben für die Verkleidung vorbeugend gekauft | 21,69 € |
1439 | 05.09.18 | Tankrucksack Typ "QBAG Genua" | 59,99 € |
1439 | 05.09.18 | USB-Steckdose mit Voltmeter 2x DIN-Steckdosen Lenkererhöhung 25mm von louis.de McCoi-Kettenöler Zusatzelektrik mit Hauptrelais und Sicherungskästchen für die zusätzlichen Verbraucher montiert | 15,89 € Bestand 29,95 € 123,00 € Bestand |
6647 | 23.01.19 | Anakee Wild vorn und hinten montieren lassen | 197,44 € |
9522 | 16.07.19 | Jahresinspektion 2019 | 177,69 € |
10053 | 05.08.19 | DRC Fußrasten | 42,86 € |
11950 | 15.11.19 | klappbare Rückspiegel Seitenständervergrößerung abgedunkeltes, höheres Windschild | 34,95 € 11,86 € 86,98 € |
12200 | 05.12.19 | Alu-Lenker Lucas MCL155T 22 mm neuer Kettensatz von DID | 42,00 € 121,00 € |
technische Daten Honda CRF 250 Rally
Motor | |
Bauart | Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor |
Bohrung x Hub | 76 x 55 mm |
Hubraum | 250 cm3 |
Verdichtung | 10,7 : 1 |
Gemischaufbereitung | PGM-FI Benzineinspritzung |
Max. Leistung bei min-1 | 18,2 kW (25 PS) / 8.500 min-1 |
Max. Drehmoment | 22,6 Nm/ 6.750 min-1 |
Motoröl-Füllmenge | 1,8 l |
Höchstgeschwindigkeit | 129 km/h |
Kraftstoffverbrauch | |
Verbrauch über 9.000km bei mir | 3,15 l/100 km |
Abgasverhalten | Euro 4 |
CO2 g/km kombiniert ab Euro 4 | 70 g/km |
Kraftübertragung | |
Getriebe | 6 Gang |
Endantrieb | Kette |
Kupplung | Mehrscheiben in Ölbad |
Abmessungen | |
Länge x Breite x Höhe (in mm) | 2.210 x 900 x 1.425 |
Radstand | 1455 mm |
Lenkkopfwinkel | 28,1° |
Nachlauf | 114 mm |
Sitzhöhe | 895 mm |
Bodenfreiheit | 270 mm |
Tankinhalt | 10,1 l |
Sitzplätze | 2 |
Fahrwerk | Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen |
Fahrwerk | |
Felge vorne | 21 Zoll |
Felge hinten | 18 Zoll |
Bereifung vorne | 3,00-21 oder 80/90-21 |
Bereifung hinten | 120/80-18 |
Radaufhängung vorne | 43 mm Upside-Down Teleskopgabel |
Radaufhängung hinten | Schwinge, ProLink Aufhängung |
Federweg vorne | 250 mm |
Federweg hinten | 265 mm |
Bremse vorne | ABS, 296 mm Einscheibenbremse mit Doppelkolbenbremszange |
Bremse hinten | ABS, 220 mm Einscheibenbremse mit Einkolbenbremszange |
Gewichte | |
Gewicht vollgetankt | 157 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 316 kg |
Max. Zuladung | 159 kg |
Nochmal Gutenbergüberschrift
spalte 1 | spalte 2 | spalte 3 | spalte 4 |
hhhhhhhhhhhhhh | ffffffffffffffff | sssssssssssss | aaaaaaaaaaaaa |
ddd | fff | fff | |